Benefício será pago no primeiro semestre, após decreto do presidente Lula; veja quem tem direito e qual valor
Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber o 13º de 2025 a partir do dia 24 de abril. São duas parcelas —em abril e maio— pagas no primeiro semestre, conforme decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinado na semana passada.
Quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.518) recebe primeiro. Depois, é pago o valor a quem recebe acima do mínimo até o teto do INSS, que neste ano está em R$ 8.157,41. A consulta ao benefício será liberada a partir de 17 de abril.
A gratificação natalina é pago em duas parcelas será paga a cerca de 34,2 milhões de segurados e injetará R$ 73,3 bilhões na economia.
A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda, de entre 26 de maio e 6 de junho. O pagamento é feito seguindo o calendário anual do INSS e leva em consideração o número final do benefício, sem incluir o dígito verificador.
💰 13º Salário de Beneficiários do INSS (menos de 65 anos) – 2025
1ª parcela: 24/04 a 08/05 | 2ª parcela: 26/05 a 06/06
Valor Mensal do Benefício | 1ª Parcela do 13º | 2ª Parcela do 13º* | Desconto de IR** |
---|---|---|---|
R$ 1.518,00 | R$ 759,00 | R$ 759,00 | Isento |
R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Isento |
R$ 2.500,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | Isento |
R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.486,80 | R$ 13,20 |
R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.691,16 | R$ 58,84 |
R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.866,16 | R$ 133,84 |
R$ 4.500,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.027,35 | R$ 222,65 |
R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.164,85 | R$ 335,15 |
R$ 5.500,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.288,83 | R$ 461,17 |
R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.401,33 | R$ 598,67 |
R$ 6.500,00 | R$ 3.250,00 | R$ 2.513,83 | R$ 736,17 |
R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.626,33 | R$ 873,67 |
R$ 7.500,00 | R$ 3.750,00 | R$ 2.738,83 | R$ 1.011,17 |
R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.851,33 | R$ 1.148,67 |
R$ 8.157,41 | R$ 4.078,71 | R$ 2.886,75 | R$ 1.191,96 |
*A 2ª parcela pode ser menor que a primeira devido ao desconto do IR.
**Desconto calculado sobre o valor total do 13º, aplicado apenas se o valor ultrapassar o limite de isenção.
13º salário de beneficiários do INSS com 65 anos ou mais
A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda ocorrerá entre 26 de maio e 6 de junho
Valor mensal do benefício | Valor da 1ª parcela do 13º | Valor da 2ª parcela do 13º* | Desconto do IR** |
---|---|---|---|
R$ 1.518 | R$ 759 | R$ 759 | R$ – |
R$ 2.000 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ – |
R$ 2.500 | R$ 1.250 | R$ 1.250 | R$ – |
R$ 3.000 | R$ 1.500 | R$ 1.500 | R$ – |
R$ 3.500 | R$ 1.750 | R$ 1.750 | R$ – |
R$ 4.000 | R$ 2.000 | R$ 2.000 | R$ – |
R$ 4.500 | R$ 2.250 | R$ 2.250 | R$ – |
R$ 5.000 | R$ 2.500 | R$ 2.500 | R$ 20,40 |
R$ 5.500 | R$ 2.750 | R$ 2.750 | R$ 73,24 |
R$ 6.000 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 148,24 |
R$ 6.500 | R$ 3.250 | R$ 3.250 | R$ 244,25 |
R$ 7.000 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 356,75 |
R$ 7.500 | R$ 3.750 | R$ 3.750 | R$ 487,58 |
R$ 8.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 625,08 |
R$ 8.157,41 | R$ 4.078,71 | R$ 4.078,71 | R$ 668,37 |
Quem tem direito ao 13º do INSS?
A gratificação natalina é paga a todos os segurados da Previdência, com exceção dos que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia.
Quem se aposentou em janeiro deste ano ou em anos anteriores tem direito de receber exatamente o valor do benefício. Já quem se aposenta a partir de fevereiro recebe um valor proporcional.
Segurado com auxílio-doença também têm um outro cálculo no pagamento, que leva em conta um número proporcional de meses, já que se trata de um benefício temporário.
Quem se aposenta após o pagamento das duas parcelas recebe o seu 13º em novembro.
Como é feito o pagamento do 13º do INSS?
O primeiro pagamento do 13º salário é feito considerando o mês em que o aposentado começou a receber o benefício. Se já estava aposentado em janeiro daquele ano, receberá o valor integral, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda.
A segunda parcela pode ter o desconto do Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo. Para quem se aposentou neste ano, a partir de fevereiro, o pagamento do 13º salário é proporcional ao número de meses em que ganhou o benefício até o final do ano.
Normalmente, a consulta para saber o valor exato que será pago é liberada próxima à data de pagamento, sendo que quem recebe o salário mínimo costuma saber o valor antes dos outros beneficiados. Após o primeiro dia de pagamento, o INSS libera o extrato atualizado para todos os segurados.
É preciso ter cadastro no Portal Gov.br para conseguir o acesso no celular e no site. Clique aqui para saber como criar uma conta.