Recebem antes os aposentados, pensionistas e demais beneficiários que ganham até um salário mínimo. Quem recebe acima do piso nacional, até o teto da Previdência Social, tem o pagamento liberado depois.
O INSS inicia no dia 26 de janeiro o pagamento de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários referentes a 2026. Os depósitos seguem um calendário escalonado, que vai do fim de um mês até o começo do mês seguinte.
A data em que o dinheiro cai na conta depende de dois critérios:
-
valor do benefício (até um salário mínimo ou acima do piso);
-
número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.
Quem recebe até um salário mínimo tem prioridade e recebe antes.
Como funciona a ordem de pagamento
Primeiro recebem aposentados, pensionistas e beneficiários que ganham até o salário mínimo. Depois, o INSS libera os pagamentos para quem recebe acima do piso nacional, respeitando o número final do benefício.
O que é “mês de competência”
O pagamento segue o chamado mês de competência. Isso significa que o benefício de um mês começa a ser pago nos últimos dias daquele mês e pode se estender para os primeiros dias do mês seguinte.
Exemplo: o benefício de janeiro começa a ser pago no fim de janeiro.
Feriados podem atrasar o pagamento?
Não. O calendário do INSS já considera os feriados bancários nacionais. Mesmo em feriados estaduais ou municipais, o valor fica disponível para saque e movimentação.
Como movimentar o benefício
Quem tem conta exclusiva para receber o benefício pode:
-
sacar em caixas eletrônicos;
-
transferir valores;
-
usar aplicativos bancários para pagamentos e movimentações.
Reajuste dos benefícios
Os benefícios do INSS são reajustados no início do ano, com base no INPC.
Quem recebe um salário mínimo tem aumento acima da inflação, seguindo a política de valorização do piso nacional.
Salário mínimo em 2026
O salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, um aumento de 6,78% em relação ao valor anterior. O reajuste considera a inflação e a regra de ganho real, dentro do limite do arcabouço fiscal.
Calendário de pagamento
O pagamento começa em 26 de janeiro e segue até o início de fevereiro, variando conforme o número final do benefício. O mesmo modelo se repete ao longo do ano, dividido entre primeiro e segundo semestre.
📅 INSS 2026 — PRIMEIRO SEMESTRE
🔹 Quem recebe até 1 salário mínimo
| Final do benefício | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
🔹 Quem recebe acima de 1 salário mínimo
| Final do benefício | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
📅 INSS 2026 — SEGUNDO SEMESTRE
🔹 Quem recebe até 1 salário mínimo
| Final do benefício | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
🔹 Quem recebe acima de 1 salário mínimo
| Final do benefício | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 05/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 06/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 07/set | 07/out | 07/nov | 07/dez | 08/jan |
fontes: INSS e Folha de S. Paulo
foto divulgaçao
